KALORİMETRE
| BESİN ADI | PORSİYON ÖLÇÜSÜ | KALORİSİ |
| Tahıl Grubu | ||
| Çavdar ekmeği | 1 dilim (25gr) | 47 |
| Kepek ekmeği | 1 dilim (25g) | 55 |
| Tam buğday ekmeği | 1 dilim (25g) | 47 |
| Beyaz ekmek | 1 dilim (25g) | 65 |
| Düğün çorba | 1 kase (150g) | 86 |
| Ezogelin çorba | 1 kase (150g) | 100 |
| Mercimek çorba | 1 kase (150g) | 132 |
| Kırmızı mercimek çorba | 1 kase (150g) | 80 |
| Sebze çorba | 1 kase (150g) | 60 |
| Makarna (sade) | 2 çorba kaşığı (50g) | 74 |
| Domatesli makarna | 2 çorba kaşığı (50g) | 60 |
| Bulgur pilavı | 2 çorba kaşığı (40g) | 44 |
| Şehriyeli pirinç pilavı | 2 çorba kaşığı (40g) | 50 |
| Mercimekli bulgur pilavı | 2 çorba kaşığı (40g) | 54 |
| Pilav üstü fasulye | 2 çorba kaşığı (40g) | 36 |
| Kuru fasulye | 4 çorba kaşığı (80g) | 96 |
| Etli nohut | 4 çorba kaşığı (80g) | 101 |
| Zeytinyağlı barbunya | 4 çorba kaşığı (80g) | 99 |
| Yeşil mercimek | 4 çorba kaşığı (80g) | 69 |
| Mercimek köfte | 2 Adet | 70 |
| Mantı | 3 yemek kaşığı | 70 |
| Kısır | 2 yemek kaşığı | 70 |
| Sarımsaklı köfte | 2 yemek kaşığı | 70 |
| İçli köfte | 1 Adet | 70 |
| Lahmacun | 1 Adet | 150 |
| Gözleme | 1 Adet | 528 |
| Aperatif Besinler | ||
| Limonlu lifli diyet bisküvi | 3 adet (18g) | 100 |
| Leblebi | 1 avuç (20g) | 74 |
| Kurabiye | 1 adet (20g) | 54 |
| Et Grubu | ||
| Kırmızı et | 1 köfte kadar (30g) | 60 |
| Izgara köfte | 1 adet (30g) | 60 |
| Tavuk göğüs eti | 1 köfte kadar (30g) | 33 |
| Tavuk but | 1 adet (100g) | 100 |
| Tavuk sote | 1 çorba kaşığı | 35 |
| Et sote | 1 çorba kaşığı | 48 |
| Kaşar peyniri | 1 dilim (35g) | 85 |
| Keçi peyniri/ tulum peyniri | 1 dilim (35g) | 127 |
| Lor peyniri | 2 yemek kaşığı (25g) | 32 |
| Beyaz peynir | 1 dilim (35g) | 70 |
| Eski kaşar | 1 dilim (35g) | 142 |
| Yumurta | 1 adet (30g) | 74 |
| Omlet/ menemen | 1 porsiyon | 169 |
| Süt Grubu | ||
| İnek sütü | 1 su bardağı (250cc) | 154 |
| İnek sütü (az yağlı) | 1 su bardağı (250cc) | 104 |
| Yoğurt (tam yağlı) | 1 su bardağı (250cc) | 157 |
| Yoğurt (yarım yağlı) | 1 su bardağı (250cc) | 110 |
| Cacık | 1 kase (200cc) | 114 |
| Ayran | 1 su bardağı (250cc) | 86 |
| Kaymaklı dondurma | 2 top (50g) | 125 |
| Meyveli dondurma | 2 top (50g) | 66 |
| Yağ Grubu | ||
| Zeytin | 5 adet (10g) | 35 |
| Zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı | 40 |
| Ceviz | 2 Adet | 55 |
| Fındık | 5 adet (10g) | 66 |
| Kabak çekirdeği | 1 çorba kaşığı | 112 |
| Ay çekirdeği | 1 avuç (40g) | 240 |
| Susam | 1 tatlı kaşığı (10g) | 56 |
| Tatlı Çeşidi Besinler | ||
| Sütlaç | 1 kase (150g) | 178 |
| Muhallebi | 1 kase (150g) | 176 |
| Aşure | 1 kase (150g) | 250 |
| Baklava | 1 porsiyon (4 adet) | 548 |
| Şekerpare | 1 porsiyon (4 adet) | 380 |
| Kek | 1 dilim (50g) | 188 |
| Sütlü çikolata | 1 paket (40g) | 215 |
| Alkollü İçecekler | ||
| Bira | 1 kutu (330cc) | 140 |
| Viski | 1 bardak (20cc) | 50 |
| Şarap | 1 duble (50cc) | 130 |
| Rakı | 1 kadeh (150 cc) | 96 |
| Votka | 1 bardak (20cc) | 46 |
